|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Embreagem antirrecuo RSBW50 | Material: | GCr15 que carrega o aço |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 45*132*52mm | Capacidade de torque: | 1295Nm |
| Velocidade de rotação: | 300rpm | Peso unitário: | 4,6kg |
| Garantia: | 1 ano | OEM: | Aceitar |
| Destacar: | Rolamento da embreagem de apoio RSBW50,rolamento de borracha para elevadores de balde,Um rolamento do batente traseiro da maneira |
||
RSBW50 RSBW 50 Embraiagem de apoio de rolamento para elevador de balde
Características
Aplicação:
Este tipo fornece uma alta capacidade de binário com um requisito de espaço mínimo.
Estrutura:
O RSBW é um freewheel de tipo DC. É autônomo, centrado por rolamentos simples para baixas velocidades de rotação e selado usando anéis O protegidos por escudo.
Dados técnicos
| Nome do produto | Embraiagem de roda livre de tipo "sprag" |
| Modelo | RSBW45 / RSBW50 / RSBW55 |
| Capacidade de binário | 1295Nm |
| Velocidades excedentes | 300 min-1 |
| Diâmetro interno | 45 mm / 50 mm / 55 mm |
| Diâmetro exterior | 132 mm |
| Espessura | 52 mm |
| Peso | 40,6 kg |
| Aplicação | Máquinas e aparelhos de pesca, Redutores, aparelhos domésticos |
| Pacote | Caixa de cartão |
| Condições de pagamento | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Prazo de entrega | 7 a 10 dias |
Dimensões e capacidades
![]()
| Tipo | Tamanho | Velocidades excessivas | Peso | |||||||||
|
|
dH7 | TCN1) | nimagem | D | L 1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nm] | [min- Um.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Imagens
![]()
![]()
Perguntas frequentes
P:Como é que empacotam as mercadorias?
P:Posso obter as amostras de si?
A: É altamente recomendável solicitar as amostras para verificação de qualidade.
P:Pode prometer entregar os produtos a tempo?
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018