Lugar de origem: | China |
Marca: | SUMA |
Certificação: | ISO SGS |
Número do modelo: | FWD332008BRB FWD332008BRS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD10-USD15 PER PIECE |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
Nome do produto: | Embreagem da maneira da motocicleta uma | Material: | GCr15 que carrega o aço |
---|---|---|---|
Capacidade do torque: | 45Nm | Velocidade de rotação: | 7500Nm |
PESO DE UNIDADE: | 0.094KG | TAMANHO: | 51.71*68.377*13.3MM |
OEM: | aceite | ||
Destacar: | Tipo embreagem do sprag de FE428Z,Tipo de aço embreagem do sprag GCr15,Uma embreagem de aço da maneira GCr15 |
Embreagem da maneira da motocicleta uma do Sprag de FWD332008BRB FWD332008BRS
Características
Aplicação: usado primeiramente no acionador de partida da motocicleta
Dimensões e capacidades
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
Wmin
|
C.C. |
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | W1 | (Kgf-m) | (g) | ||
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||||
FWD331608PRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 130 |
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
Wmin
|
C.C.
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | W1 | (Kgf-m) | (g) | ||
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||||
FWD331608PRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 75 |
FWD331808PRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 85 |
FWD332008PRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 94 |
FWD332211PRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 139 |
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608BRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808BRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
FWD332008BRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
FWD332211BRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608BRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 77 |
FWD331808BRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 87 |
FWD332008BRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 97 |
FWD332211BRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608CRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808CRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
FWD332008CRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
FWD332211CRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raça interna
|
Raça exterior
|
Wmin
|
B | C |
Tkn
|
Peso | |
D +0,008 -0,005 |
FAÇA ±0.013 (os milímetros) | W | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (Kgf-m) | (g) | |
(milímetro) | ||||||||
(milímetro) | ||||||||
FWD331608CRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 60 | 62 | 1,0 | 27 | 78 |
FWD331808CRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 65 | 68 | 1,0 | 35 | 88 |
FWD332008CRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 71 | 74 | 1,0 | 45 | 98 |
FWD332211CRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 76 | 79 | 1,0 | 78 | 140 |
Imagens
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660