Lugar de origem: | China |
Marca: | SUMA |
Certificação: | ISO SGS |
Número do modelo: | RSBW80/RSBW90 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD200-USD240 PER PIECE |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
Nome do produto: | Embreagem RSBW80/RSBW90 do batente traseiro | Material: | GCr15 que carrega o aço |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 80*190*70mm/90*190*70mm | Capacidade do torque: | 4875Nm |
Velocidade de rotação: | 200rpm | PESO DE UNIDADE: | 9.8kg |
Garantia: | 1 ano | OEM: | aceite |
Destacar: | Rolamento do sprag da maneira RSBW80 um,Rolamento do sprag do elevador da corrente,Um rolamento da embreagem de Sprag da maneira |
O Sprag da maneira de RSBW80 RSBW90 um desce em roda livre a embreagem do batente traseiro para o elevador da corrente
Características
RSBW modelo é um batente traseiro especializado baseado em um tipo conjunto duplo do sprag da C.C. do retentor da gaiola. É independente utilizando uma raça exterior combinada e o braço de torque, que incorpora os rolamentos lisos apropriados para baixas velocidades rotatórias, e os selos que usam o protetor protegeram anéis-O. Usado primeiramente como um batente traseiro, este modelo fornece a capacidade alta do torque um espaço mínimo.
Dados técnicos
Nome do produto | Rolamentos da embreagem do batente traseiro |
Modelo | RSBW80/RSBW90 |
Capacidade do torque | 4875Nm |
Passando velocidades | 200 minuto -1 |
Diâmetro interno | 80mm/90mm |
Diâmetro exterior | 190mm |
Espessura | 70mm |
Peso | 9.8kg |
Aplicação | Elevador de cubeta, sistema de transporte, silo de grão, etc. |
Pacote | Caixa da caixa |
Termos do pagamento | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
Prazo de entrega | 7-10 dias |
Dimensões e capacidades
Tipo | Tamanho | Passando velocidades | Peso | |||||||||
|
AO7 | TKN 1) | nimax | D | L 1 | F | E | B | N | L | BH11 | |
[milímetro] | [Nanômetro] | [min-1] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [quilograma] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,8 |
Imagens
FAQ
Q: Como você embala os bens?
Q: Posso eu obter as amostras de você?
: É incentivado altamente pedir as amostras para a verificação da qualidade.
Q: Pode você prometer entregar a tempo os bens?
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660