| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUMA |
| Certificação: | ISO SGS |
| Número do modelo: | GN90/GN100/GN110 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD260-USD320 PER PIECE |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | Embreagem do batente traseiro | Material: | Carregando GCr15 de aço |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Tipo do rolo/tipo do Sprag | Diâmetro de furo: | 90/100/110mm |
| Aplicação: | Redutor/caixa de engrenagens | Porto: | Shanghai/Ningbo |
| Peso: | 95kg | Tamanho da instalação: | 90*400mm |
| Destacar: | Descer em roda livre o rolamento do batente traseiro,Rolamento do batente traseiro GN110,Descer em roda livre a embreagem do batente traseiro |
||
O carregamento de sentido único de GN90 GN100 GN110 desce em roda livre a embreagem do batente traseiro
Característica
A embreagem do batente traseiro da série da GN é um tipo de baixa velocidade do tipo do rolo que obstrui o dispositivo, frequentemente com o redutor, usado dentro
transporte de correia, grua, cilindro elétrico, e a outra necessidade um dispositivo do não-retorno.
o Não-retorno rapidamente, distância reversa pequena, longa vida, pode suportar o torque
Dimensão e capacidade
![]()
| Tipo | Torque | Máximo do diâmetro do furo. | Tamanho | Peso | Redutor apropriado recomendado | ||||||||
| TKN | ødH7 | bxt | C | L | B | C1 | B1 | H | H1 | D1 | quilograma | ||
| N.m | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |||
| GN110 | 6770 | 110 | 32X6.7 | 400 | 450 | 140 | 90 | 140 | 160 | 310 | ø21 | 89,4 | ZQ650 |
| ZQ750 | |||||||||||||
| GN130 | 13700 | 130 | 36X7.4 | 430 | 480 | 170 | 120 | 180 | 175 | 340 | 120 | ZQ850 | |
| GN140 | 13700 | 140 | 36X7.4 | 430 | 480 | 170 | 120 | 190 | 175 | 340 | 105 | ZQ85 | |
| GN150 | 22800 | 150 | 40X8.7 | 510 | 580 | 190 | 170 | 230 | 215 | 420 | ø26 | 186 | ZQ1000 |
| GN170 | 22800 | 170 | 40X8.7 | 510 | 580 | 190 | 170 | 250 | 215 | 420 | 182 | ZL100 | |
| GN200 | 47600 | 200 | 45X9.9 | 590 | 660 | 220 | 210 | 290 | 275 | 540 | ø32 | 352 | ZL115 |
| GN220 | 47600 | 220 | 50X11.2 | 590 | 660 | 220 | 210 | 290 | 275 | 540 | 339 | ZL130 | |
Imagem
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660