RSTO10 RSTO12 Yoke Type Track Rollers sem raça interna
Características de Yoke Type Track Rollers
Rolos de apoio, sem anéis da flange, sem um anel interno.
O tipo do rolo de apoio RSTO não tem um anel interno, e o rolo de apoio pode correr diretamente no eixo endurecido como o canal adutor.
O tipo de STO tem um anel interno, e os anéis internos e exteriores e seus conjuntos de harmonização da gaiola do rolo da agulha podem ser instalados separadamente.
Desde o tipo rolos de RSTO e de STO de apoio não tenha reforços e anéis de retenção da cara da extremidade, devem axialmente ser guiados durante a instalação, e suas superfícies de guiamento devem ser pelo menos precisão fizeram à máquina.
Dimensões e capacidades de Yoke Type Track Rollers
Dimensões | Massa | Designação | Avaliação da carga básica | Fadiga | Max Radial Force | Limitação Velocidade |
|||||||
D | C | D1 | FW | E | r | C | C0 | Plutônio | Franco | F0r | |||
milímetro | quilograma | kN | kN | kN | r/min | ||||||||
16 | 7,8 | – | 7 | 10 | 0,3 | 0.008 | RSTO 5 TN | 2,51 | 2,5 | 0,27 | 3,55 | 5 | 8000 |
19 | 9,8 | – | 10 | 13 | 0,3 | 0.012 | RSTO 6 TN | 3,74 | 4,5 | 0,5 | 4,25 | 6,1 | 7000 |
11,8 | 16 | 10 | – | 0,3 | 0.018 | RNA 22/6.2RS | 4,02 | 3,65 | 0.425 | 2,55 | 3,6 | 7000 | |
24 | 9,8 | – | 12 | 15 | 0,3 | 0.021 | RSTO 8 TN | 4,13 | 5,4 | 0,6 | 7,5 | 10,8 | 7000 |
11,8 | 18 | 12 | – | 0,3 | 0.029 | RNA 22/8.2RS | 4,68 | 4,55 | 0,54 | 5,3 | 7,5 | 6700 | |
30 | 11,8 | – | 14 | 20 | 0,3 | 0.042 | RSTO 10 | 8,25 | 8,8 | 1,04 | 8,5 | 12,2 | 6000 |
13,8 | 20 | 14 | – | 0,6 | 0.052 | RNA2200.2RS | 6,6 | 7,5 | 0,88 | 12 | 17,3 | 6300 | |
32 | 11,8 | – | 16 | 22 | 0,3 | 0.049 | RSTO 12 | 8,8 | 9,8 | 1,18 | 8,3 | 12 | 5600 |
13,8 | 22 | 16 | – | 0,6 | 0.057 | RNA2201.2RS | 7,04 | 8,5 | 1 | 11,6 | 16,6 | 6000 | |
35 | 11,8 | – | 20 | 26 | 0,3 | 0,05 | RSTO 15 | 9,13 | 10,6 | 1,27 | 7,1 | 10 | 5000 |
13,8 | 26 | 20 | – | 0,6 | 0,06 | RNA2202.2RS | 7,48 | 9,3 | 1,12 | 9,5 | 13,7 | 5000 | |
40 | 15,8 | 28 | 22 | – | 1 | 0.094 | RNA2203.2RS | 9,52 | 13,2 | 1,6 | 15,3 | 22 | 4500 |
15,8 | – | 22 | 29 | 0,3 | 0.088 | RSTO 17 | 14,2 | 17,6 | 2,08 | 12 | 17,3 | 4500 | |
47 | 15,8 | – | 25 | 32 | 0,3 | 0,13 | RSTO 20 | 16,1 | 21,2 | 2,5 | 18,6 | 26,5 | 4000 |
17,8 | 33 | 25 | – | 1 | 0,15 | RNA2204.2RS | 16,1 | 18 | 2,16 | 17,6 | 25,5 | 4000 | |
52 | 15,8 | – | 30 | 37 | 0,3 | 0,15 | RSTO 25 | 16,5 | 22,8 | 2,7 | 18 | 26 | 3400 |
17,8 | 38 | 30 | – | 1 | 0,18 | RNA2205.2RS | 16,8 | 20 | 2,4 | 17,3 | 24,5 | 3400 | |
62 | 19,8 | 43 | 35 | – | 1 | 0,28 | RNA2206.2RS | 17,9 | 25,5 | 3,05 | 28,5 | 40,5 | 2800 |
19,8 | – | 38 | 46 | 0,6 | 0,26 | RSTO 30 | 22,9 | 34,5 | 4,25 | 23,6 | 33,5 | 2600 | |
72 | 19,8 | – | 42 | 50 | 0,6 | 0,38 | RSTO 35 | 24,6 | 39 | 4,8 | 36 | 51 | 2200 |
22,7 | 50 | 42 | – | 1,1 | 0,43 | RNA2207.2RS | 22,4 | 35,5 | 4,3 | 38 | 54 | 2200 | |
80 | 19,8 | – | 50 | 58 | 1 | 0,42 | RSTO 40 | 23,8 | 39 | 4,75 | 34,5 | 49 | 1900 |
22,7 | 57 | 48 | – | 1,1 | 0,53 | RNA2208.2RS | 27,5 | 40,5 | 5 | 35,5 | 51 | 1900 | |
85 | 19,8 | – | 55 | 63 | 1 | 0,45 | RSTO 45 | 25,1 | 43 | 5,3 | 34,5 | 50 | 1700 |
90 | 19,8 | – | 60 | 68 | 1 | 0,48 | RSTO 50 | 26 | 45,5 | 5,7 | 34,5 | 50 | 1600 |
PACOTE de Yoke Type Track Rollers
Contacte-nos a qualquer hora