Lugar de origem: | China |
Marca: | SUMA |
Certificação: | ISO SGS |
Número do modelo: | REINO UNIDO REINO UNIDO. .ZZ UKCC. .ZZ |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | USD2-USD6 PER PIECE |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
Nome do produto: | Uma embreagem da maneira que carrega Reino Unido BRITÂNICO. .ZZ UKCC. .ZZ | Material: | GCr15 que carrega o aço |
---|---|---|---|
Capacidade do torque: | 3300-15540Nm | PESO DE UNIDADE: | 0.02-0.5Kg |
Garantia: | 1 ano | TAMANHO: | 8*22*9mm |
Velocidade de rotação: | 3000-15000RPM | OEM: | aceite |
MOQ: | 5- | ||
Destacar: | Rolamento da embreagem da maneira do tipo um do Sprag,Descer em roda livre um rolamento da embreagem da maneira,Descer em roda livre uma embreagem de Sprag da maneira |
O tipo do Sprag GCr15 desce em roda livre um rolamento da embreagem da maneira
Características
. A série britânica de .zz é descer em roda livre incorporando um rolamento de 62. .series. Auto-centrar-se desce em roda livre greaselubricated e é vindo já com proteção da poeira-prova. Para o modelo do Reino Unido. .ZZ, a transmissão ocorre cabendo fechar com n6 a tolerância para o eixo e n6 para o assento. O modelo de UKC. .ZZ é equipado com um keyway na raça interna e deve ser cabido em eixos da tolerância k6.
O encaixe de Seat deve ser realizado com o n6 que fecha a tolerância. O modelo de UKCC. .ZZ é equipado com um keyway no interno e a raça exterior, as tolerâncias é h6 para o eixo e h6 para o assento rígido. . a série britânica de .zz é construída com um afastamento c5 que transforme em um afastamento normal após fechar. As raças podem ser coladas ao eixo e ao assento. Neste caso, o afastamento permanece c5.
Temperatura de trabalho:
-10°C +60°C
Dimensões e capacidades
Modelo | d | Dh5 | L | BJS10 | t | b1JS9 | T1 | Peso | nMAX | Capacidade de carga | Rolamento Série |
TN | Resistência torque |
|
milímetro | quilograma | min-1 | ruído. (N) | stat. (N) | Nanômetro | Nanômetro | ||||||||
REINO UNIDO 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | 2,5 | 0,005 | |||||
REINO UNIDO 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||||
REINO UNIDO 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||||
REINO UNIDO 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||||
REINO UNIDO 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||||
REINO UNIDO 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||||
REINO UNIDO 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||||
REINO UNIDO 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||||
REINO UNIDO 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||||
UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1,3 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||
UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||
UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||
UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||
UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||
UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||
UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||
UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||
UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 |
UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 |
UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 |
UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 |
UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 |
UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 8 | 2,5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 |
UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 |
Imagens
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660