| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUMA |
| Certificação: | ISO SGS |
| Número do modelo: | OWC612GXRZ/OWC612RXLZ |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Detalhes da embalagem: | Bloco do rolo + caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 2-5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | Rolamento de rolo OWC612GXRZ/OWC612RXLZ da agulha | Material: | Metalurgia de pó |
|---|---|---|---|
| TAMANHO: | 6*12*5.4MM | Torque: | 5.2Nm |
| Pacote: | Bloco do rolo + caixa da caixa | Garantia: | 3 meses |
| Porto: | Shanghai/Ningbo | OEM: | aceite |
| Destacar: | Rolamento de agulha de OWC,Rolamento de agulha de OWC612GXRZ,Pulverize a metalurgia uma embreagem da maneira |
||
Rolamento de agulha da metalurgia de pó de OWC612GXRZ/OWC612RXLZ
Características
OWC é uma embreagem da agulha de uma maneira que se aplique flexivelmente da tecnologia dos rolamentos pequenos, e faz a estrutura um desempenho mais compacto assim como mais alto.
Material
O anel exterior da embreagem unidirecional de OWC é feito pelo metal aglomerado, e a mola é feita por de aço inoxidável. Porque a peça básica da embreagem não usa a resina, é duro ser afetado pelo ambiente externo.
Characterristic
a estrutura 1.the é todo o metal, que dá o jogo completo à característica resistente ao calor excelente.
2.Short no diâmetro e em detalhado fino, que faz a miniaturização da máquina se tornar possível.
padrão 3.Two: sentido horário (tipo de R) e no sentido contrário às agulhas do relógio (L tipo)
4. devido à proteção da camada protetora, pode fornecer o desempenho de únicos componentes funcionais.
as engrenagens 5.The e as polias (feitas pela resina) são empurradas facilmente, que a faz facilmente para montar.
Aplicação
1.currency que conta a máquina
2.automatic que pesca o dispositivo
Dimensões e capacidades
![]()
| Modelo | Peso | DIMENSÃO (milímetros) | Torque de condução | ||
| g | Diâmetro interno. | Diâmetro exterior. | Altura | (Nanômetro) | |
| OWC406GXRZ | 1,6 | 4 | 8 | 6,0 | 2,5 |
| OWC406GXRZ | |||||
| OWC408GXRZ | 1,8 | 4 | 8 | 8,0 | 3,1 |
| OWC408GXLZ | |||||
| OWC410GXRZ | 1,8 | 4 | 10 | 5,4 | 2,8 |
| OWC410GXLZ | |||||
| OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5,4 | 3,5 |
| OWC511GXLZ | |||||
| OWC610GXRZ | 2,38 | 6 | 10,2 | 8,0 | 4,6 |
| OWC610GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ | 2,3 | 6 | 12 | 5,4 | 5,2 |
| OWC612GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ-8.4 | 2,3 | 6 | 12 | 8,4 | 5,2 |
| OWC612GXLZ-8.4 | |||||
| OWC812GXRZ | 2,8 | 8 | 12 |
5,0
|
5,8 |
| OWC812GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ | 2,8 | 8 | 14 | 5,4 | 6,1 |
| OWC814GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ-8.4 | 2,8 | 8 | 14,3 | 8,4 | 6,1 |
| OWC814GXLZ-8.4 | |||||
| OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5,4 | 9,5 |
| OWC1016GXLZ | |||||
| OWC1019GXRZ | 8,5 | 10 | 19 | 11,0 | 19,8 |
| OWC1019GXLZ | |||||
| OWC173512 | 22,5 | 17 | 35 | 12,0 | 78 |
| OWC173516 | 25,5 | 17 | 35 | 16,0 | 95 |
| OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16,0 | 108 |
Imagens
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660