Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SUMA |
Certificação: | ISO SGS |
Número do modelo: | KR40 CF18 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa/caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 2-5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100000 PCes pelo mês |
Nome do produto: | Rolamentos KR40 CF18 do seguidor de came | Material: | Carregando GCr15 de aço |
---|---|---|---|
Superfície exterior da raça: | Cilíndrico | Pacote: | Cada um na caixa do saco de plástico + da caixa |
Garantia: | 6 meses | Porto: | Shanghai/Ningbo |
OEM: | aceite | Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Realçar: | Rolamento de rolo da agulha do seguidor de came KR40,Rolamento de rolo da agulha do seguidor de came CF18,Seguidor de came do parafuso prisioneiro GCr15 |
Rolamento de rolo da agulha do seguidor de came do parafuso prisioneiro GCr15 de KR40 CF18
Características
Comparado aos rolamentos de esferas e aos rolamentos de rolo ordinários, os rolamentos de agulha têm uma área de superfície maior em contato com as raças, assim que podem apoiar uma carga maior. São igualmente mais finos, assim que exigem menos afastamento entre o eixo e a estrutura circunvizinha.
Dados técnicos
Nome do produto | KR40 CF18 Yoke Type Track Roller Bearing |
Modelo | KR40 CF18 |
Material | GCr15 |
Pacote | Caixa da caixa/caixa de madeira, polia, etc. |
Termos do pagamento | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Prazo de entrega | 2-4 dias para a amostra, 7 dias para a ordem grande |
Dimensões e capacidades
Modelo | Peso (grama) |
d milímetro |
D milímetro |
C milímetro |
B1 milímetro |
B2 milímetro |
G
|
G1 milímetro |
|
Nenhum selo | Modelo de referência | ||||||||
CF 3 | KR10 | 4,5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | M3X0.5 | 5 |
CF 4 | KR12 | 7,5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | M4X0.7 | 6 |
CF 5 | KR13 | 10,5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0.8 | 7,5 |
CF 6 | KR16 | 18,5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
CF 8 | KR19 | 28,5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1.25 | 10 |
CF10 | KR22 | 45,0 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF10-1 | KR26 | 60,0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF12 | KR30 | 95,0 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF12-1 | KR32 | 105,0 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF16 | KR35 | 170,0 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32,5 | M16X1.5 | 17 |
CF18 | KR40 | 250,0 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36,5 | M18X1.5 | 19 |
CF20 | KR47 | 460,0 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF20-1 | KR52 | 385,0 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF24 | KR62 | 815,0 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF24-1 | KR72 | 1.140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF30 | KR80 | 1.870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-1 | KR85 | 2,030 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-2 | KR90 | 2.220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
Imagens