NATR10 NATV10 Yoke Type Track Roller Bearing
Apesar de ter um seção transversal menor, tem uma capacidade de rolamento mais alta da carga, equipada com um fino e o rolo de rolamento longo da agulha (o diâmetro D≤5mm do rolo, L/D≥2.5, L está a um comprimento do rolo), estrutura tão radial é compacto, sua capacidade do tamanho do diâmetro e de carga e outros tipos dos rolamentos, diâmetro mínimo, especialmente para estrutura limitada do apoio das dimensões radiais.
Dimensões e capacidades
Eixo Diâmetro. |
Carregando a designação | Dimensões do limite | Peso | ||||||
Sem Raça interna |
Com Raça interna |
d | D | B | C | d1 | rs | g | |
milímetro | milímetro | minuto | |||||||
16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0,15 | 14 |
NATV 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0,15 | 15 | |
19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0,15 | 20 |
NATV 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0,15 | 21 | |
24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 41 |
NATV 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 42 | |
30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 64 |
NATV 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 65 | |
32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 72 |
NATV 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 72 | |
35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0,6 | 103 |
NATV 15 | NATV 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0,6 | 105 | |
40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 144 |
NATV 17 | NATV 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 152 | |
47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 246 |
NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 254 | |
52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 275 |
NATV 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 285 | |
62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 470 |
NATV 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 481 | |
72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1,1 | 635 |
NATV 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1,1 | 647 | |
80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1,1 | 805 |
NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1,1 | 890 | |
85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1,1 | 910 |
90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1,1 | 960 |
NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1,1 | 990 |
Imagens
Contacte-nos a qualquer hora