| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | SUMA | 
| Certificação: | ISO SGS | 
| Número do modelo: | EWC0406 1WC0406 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 10 | 
|---|---|
| Preço: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE | 
| Detalhes da embalagem: | Bloco do rolo + caixa da caixa | 
| Tempo de entrega: | 2-5 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal | 
| Habilidade da fonte: | 100000 PCes pelo mês | 
| Nome do produto: | Rolamento de rolo EWC0406 da agulha 1WC0406 | Material: | Metalurgia de pó | 
|---|---|---|---|
| TAMANHO: | 4*8*6MM | Torque: | 0.08Nm | 
| Pacote: | Bloco do rolo + caixa da caixa | Garantia: | 3 meses | 
| Porto: | Shanghai/Ningbo | OEM: | aceite | 
| Destacar: | Rolamento de rolo da agulha da maneira do EWC um,rolamento de rolo da agulha da maneira 0.08Nm um,Rolamento de agulha da maneira 1WC um | ||
1WC rolamento de rolo da agulha da maneira do EWC um
Vida do uso: Sobre tempos dos milhares (capacidade suportável do torque)
Material: Grau ST14 até JGMA 6
Aplicação: Extrator dos carretéis, do suco da pesca, impressora, copiadora, etc.
Observações
Raça exterior: ST14/304 de aço inoxidável
Agulha: 304 de aço inoxidável
Gaiola: Nylon
Dados técnicos
| Artigo | EWC (mola plástica) | 1WC (mola do metal) | |
| Tipo pesado | Tipo claro | Tipo pesado | |
| EWC… C | EWC… A | 1WC | |
| Carga | Carga pesada | Carga clara | Carga pesada | 
| Temperatura de trabalho | 10-700C | 10-900C | |
Dimensões e capacidades
| Diâmetro do eixo. Milímetro | Modelo | Peso | DIMENSÃO | Capacidade do torque | |||
| g | Diâmetro interno FW | Diâmetro exterior. D1-D2 | Altura B | (N.m) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1,2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,08 | 0,8 | 
| 1WC0406 | 1,5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,15 | 1,5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,19 | 1,9 | 
| 1WC0606 | 2,2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,33 | 3,5 | |
| EWC0608 | 2,2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,25 | 2,5 | |
| 1WC0608 | 2,5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,45 | 4,5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0,9 | 9,5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 8,5 | 0,5 | 5,5 | 
| EWC0809 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0,88 | 9 | |
| EWC0812 | 5,5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2,65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1,2 | 10 | 
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1,85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8,5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2,25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1,18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1,98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1,37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2,35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3,04 | 31 | 
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6,29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7,3 | 75 | |

Imagens





Pessoa de Contato: Ellen Zhang
Telefone: 86-18068536660